Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 30-11-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 9.629,08
2022 30-11-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 7.416,03
2022 30-11-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 18.275,58
2022 30-11-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 0,00
2022 30-11-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 23.220,44
2022 30-11-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 282.804,35
2022 30-11-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 523.294,83
2022 30-11-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 10.337,61
2022 07-12-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 567,82
2022 07-12-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 24.977,81
2022 07-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 4.429,03
2022 07-12-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 41.759,59