Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 07-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$252,00
2022 07-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO (R$26.840,47)
2022 07-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$26.840,47
2022 07-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$26.840,47
2022 07-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$80.658,20
2022 07-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$34.538,09
2022 07-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$18.706,11
2022 07-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$48.262,41
2022 07-12-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$106,50
2022 07-12-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$7,44
2022 07-12-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$53.667,86
2022 09-12-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$230,00