Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 28-09-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$7.751,18
2022 28-09-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$24.300,12
2022 28-09-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$574,82
2022 28-09-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$605,77
2022 27-09-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$1.908,19
2022 27-09-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$2.154,69
2022 27-09-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$25.607,56
2022 27-09-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$2.742,03
2022 27-09-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$54.544,71
2022 27-09-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$5.184,56
2022 27-09-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$2.266,31
2022 27-09-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$274.214,31