Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 20-02-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 252,00
2018 20-02-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 73.909,25
2018 21-02-2018 111802310200 ISS - SIMPLES NACIONAL R$ 64.319,34
2018 22-02-2018 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 4,45
2018 22-02-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 10,72
2018 22-02-2018 111802310200 ISS - SIMPLES NACIONAL R$ 129.046,25
2018 22-02-2018 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 58,35
2018 23-02-2018 112101110100 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO R$ 109,00
2018 23-02-2018 111802310200 ISS - SIMPLES NACIONAL R$ 134.075,64
2018 23-02-2018 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 8.176,62
2018 23-02-2018 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 1.082,40
2018 23-02-2018 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 28.205,78