Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 23-08-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 28.405,54
2022 23-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 15.955,90
2022 19-08-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 125.147,30
2022 19-08-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 211.578,57
2022 19-08-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 29.066,71
2022 19-08-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 91.681,57
2022 19-08-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 18.691,63
2022 19-08-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 1.453,50
2022 19-08-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 16.543,52
2022 19-08-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 50.164,46
2022 19-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO -R$ 172,20
2022 19-08-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 110.525,27