Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 31-08-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 805.431,73
2020 31-08-2020 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 805.431,73
2020 18-06-2020 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 800.692,46
2021 28-04-2021 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 799.053,38
2019 30-08-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 792.110,05
2021 18-06-2021 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 774.180,53
2022 28-03-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 763.035,47
2018 28-02-2018 111801110100 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 759.075,51
2018 18-06-2018 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 757.286,77
2018 20-12-2018 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 749.493,35
2019 19-09-2019 111802310100 ISSQN -IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT.-GERAL R$ 747.328,22
2021 25-01-2021 111801410100 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 734.369,45