Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 25-11-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 13.955,43
2022 29-11-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 18.956,47
2022 29-11-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 73,50
2022 29-11-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 6.700,76
2022 29-11-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 80.855,22
2022 29-11-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 13.302,70
2022 29-11-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 150.402,97
2022 29-11-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 9.185,95
2022 29-11-2022 1112500102 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO R$ 13.532,19
2022 30-11-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 36.201,44
2022 30-11-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS -R$ 563,96
2022 30-11-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 570,39