Relatório de Receitas

Filtros

Impostos e Taxas Municipais

Total com filtro: R$ 913.171.528,50 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 26-04-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 28.853,41
2022 06-05-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 34.247,08
2022 31-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 21.991,55
2022 06-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 68.192,66
2022 06-06-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 35.164,21
2022 25-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 20.034,25
2022 26-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 29.455,22
2022 26-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO -R$ 258,81
2022 27-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 25.183,51
2022 27-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO R$ 23.220,68
2022 17-05-2022 1112500101 IMPOSTO PREDIAL URBANO -R$ 123,48
2022 26-04-2022 1112530101 ITBI - IMP. SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 26.966,88