Relatório de Receitas

Filtros

Dívida Ativa

Total com filtro: R$89.429.092,72 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 30-07-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$93.208,97
2021 29-03-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$92.911,24
2018 28-02-2018 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$92.412,93
2019 29-11-2019 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$92.262,00
2021 02-12-2021 111802330100 DIVIDA ATIVA DO ISSQN R$92.013,41
2018 26-03-2018 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$91.940,22
2021 26-03-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$91.663,83
2022 31-01-2022 1112530301 DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS R$91.607,20
2021 26-11-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$91.109,44
2021 11-06-2021 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$90.389,12
2022 15-03-2022 1112500301 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$90.262,34
2019 03-04-2019 111801130100 DIVIDA ATIVA DO IPTU R$90.260,33