Relatório de Receitas

Filtros

Extra Orçamentária

Total com filtro: R$1.014.840.681,48 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 18-05-2021 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$575.831,36)
2018 28-05-2018 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$575.802,20)
2021 20-07-2021 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$573.649,91)
2022 30-06-2022 228810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) (R$569.363,06)
2022 30-09-2022 218810113 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) (R$568.018,17)
2020 28-02-2020 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$566.980,57)
2021 22-02-2021 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$565.912,51)
2018 26-02-2018 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$565.434,02)
2022 26-04-2022 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$563.391,36)
2020 30-04-2020 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) (R$562.369,48)
2021 28-04-2021 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$560.215,18)
2020 31-03-2020 218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) (R$560.037,31)