Relatório de Receitas

Filtros

Extra Orçamentária

Total com filtro: R$1.014.840.681,48 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2019 31-12-2019 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) (R$453.216,87)
2020 09-03-2020 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$453.051,03)
2022 26-12-2022 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$451.937,92)
2019 31-07-2019 218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) (R$451.634,93)
2021 30-09-2021 218810113 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) (R$450.261,30)
2021 31-07-2021 228810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) (R$449.204,83)
2018 26-02-2018 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$449.153,18)
2020 09-03-2020 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$448.398,54)
2022 29-07-2022 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$448.224,83)
2020 31-03-2020 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) (R$446.861,31)
2019 31-10-2019 218810113 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) (R$446.416,68)
2020 02-04-2020 218810499 OUTROS DEPÓSITOS (F) (R$445.325,49)