Relatório de Receitas Covid-19

Filtros

Relatório de Receitas Covid-19

Total com filtro: R$20.265.178,04 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 02-07-2020 199099110600 DOAÇÕES SERVIDORES/EMPRESAS/OUTROS R$3.573,47
2020 07-07-2020 172803110300 RESOL..SS-41/20 -AUXILIO - CONONAVIRUS - COVID 19 R$1.400.000,00
2020 07-07-2020 172803110300 RESOL..SS-41/20 -AUXILIO - CONONAVIRUS - COVID 19 R$150.000,00
2020 15-07-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$104.000,00
2020 17-07-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$2.000.000,00
2020 17-07-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$974.362,00
2020 17-07-2020 171803910100 FNS -CORONAVIRUS - COVID 19 - EM R$1.200.000,00
2020 20-07-2020 171812110800 FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - ´PORTARIA 378/20 R$204.450,00
2020 20-07-2020 171812110900 FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20 R$161.865,00
2020 20-07-2020 171812110800 FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - ´PORTARIA 378/20 R$204.450,00
2020 20-07-2020 171812110900 FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20 R$161.865,00
2020 22-07-2020 199099110600 DOAÇÕES SERVIDORES/EMPRESAS/OUTROS R$5.978,00