Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$ 4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 15-09-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 150,00
2022 15-09-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 404,00
2022 05-07-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 2.424,00
2022 05-07-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 275,00
2022 06-07-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 303,00
2022 06-07-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 -R$ 303,00
2022 06-07-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 303,00
2022 07-07-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 1.212,00
2022 04-07-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 1.250,31
2022 04-07-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$ 90,00
2022 20-10-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$ 82,77
2022 20-10-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$ 127,01