Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 17-12-2021 192802910100 OUTRAS RESTITUIÇÕES (R$298,32)
2021 20-12-2021 192802910100 OUTRAS RESTITUIÇÕES R$98,92
2021 12-03-2021 192802910100 OUTRAS RESTITUIÇÕES (R$38,67)
2021 17-09-2021 192802910100 OUTRAS RESTITUIÇÕES R$3.000,00
2021 01-09-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$13.956,47
2021 01-09-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 (R$197,18)
2021 01-09-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$7.075,71
2021 01-09-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$10.365,04
2021 08-07-2021 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$172,71
2021 08-07-2021 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$172,71
2021 08-07-2021 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$780,64
2021 08-07-2021 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$22,20