Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 31-08-2020 721804120100 MULTAS E JUROS DE MORA PMH R$43.669,16
2020 30-11-2020 721804120100 MULTAS E JUROS DE MORA PMH (R$43.669,16)
2020 30-11-2020 721804120100 MULTAS E JUROS DE MORA PMH R$43.669,16
2020 30-04-2020 721804120100 MULTAS E JUROS DE MORA PMH (R$32.858,50)
2020 30-04-2020 721804120100 MULTAS E JUROS DE MORA PMH R$43.662,77
2020 30-04-2020 721804120100 MULTAS E JUROS DE MORA PMH (R$43.662,77)
2020 30-04-2020 721804120100 MULTAS E JUROS DE MORA PMH R$43.662,77
2020 31-07-2020 721804120100 MULTAS E JUROS DE MORA PMH (R$43.662,77)
2020 31-07-2020 721804120100 MULTAS E JUROS DE MORA PMH R$43.662,77
2020 09-12-2020 171801310000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL R$2.948.776,71
2020 30-01-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$14.166,29
2020 30-01-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$2.287,82