Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$ 4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 22-12-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 16.450,60
2020 22-12-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 798,81
2020 23-12-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 29.666,06
2020 24-12-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 14.084,09
2020 28-12-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 12.428,67
2020 27-03-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 3.427,11
2020 30-09-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 17.398,91
2020 30-09-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 202,85
2020 01-10-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 18.765,62
2020 01-10-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 596,86
2020 15-07-2020 171803110000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL -R$ 50.000,00
2020 06-05-2020 171803510000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL R$ 30.000,00