Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 30-10-2020 132100212600 JUROS APLIC.FIN.-EQUIP.UBS E USF´S-PROP.13843.145000/1170-02 R$60,68
2020 29-09-2020 171812110300 FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL R$29.414,31
2020 15-07-2020 171899110500 INCREMENTO TETO PAB R$50.000,00
2020 15-07-2020 171899110500 INCREMENTO TETO PAB R$2.450.000,00
2020 11-09-2020 171899111000 AUXÍLIO FINAN. AOS MUNICÍPIOS/SAÚDE. R$835.884,22
2020 11-09-2020 171899111000 AUXÍLIO FINAN. AOS MUNICÍPIOS/SAÚDE. R$835.884,22
2020 11-09-2020 171899111000 AUXÍLIO FINAN. AOS MUNICÍPIOS/SAÚDE. R$835.884,22
2020 11-09-2020 171899111000 AUXÍLIO FINAN. AOS MUNICÍPIOS/SAÚDE. R$841.848,55
2020 10-01-2020 172801410000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL R$43.007,23
2020 09-04-2020 172801410000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL R$39.180,82
2020 10-07-2020 172801410000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL R$25.155,20
2020 09-10-2020 172801410000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL R$37.225,48