Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$ 4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 13-02-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 16.037,79
2020 13-02-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 2.102,51
2020 14-02-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 18.579,09
2020 13-08-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 314,32
2020 14-08-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 22.463,62
2020 14-08-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 447,45
2020 17-08-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 17.599,07
2020 17-08-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 540,14
2020 18-08-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 22.762,29
2020 13-08-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 329,67
2020 13-08-2020 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 346,19
2020 08-10-2020 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$ 22,20