Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2019 12-12-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$19.759,71
2019 12-12-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$891,22
2019 12-03-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$1.059,75
2019 27-09-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$743,61
2019 06-12-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$16.151,63
2019 06-12-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$2.474,88
2019 09-12-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$11.940,53
2019 09-12-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$1.592,74
2019 31-07-2019 171803110000 PAB - TRANSF. REC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL R$1.546.000,00
2019 02-08-2019 171803110000 PAB - TRANSF. REC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL R$586.744,75
2019 02-08-2019 171803110000 PAB - TRANSF. REC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL R$91.250,00
2019 05-08-2019 171803110000 PAB - TRANSF. REC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL R$11.000,00