Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2019 29-01-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$1.548,44
2019 30-01-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$366,04
2019 12-04-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$736,36
2019 12-04-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$223,04
2019 15-04-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$1.070,95
2019 15-04-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$148,38
2019 22-01-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$223,04
2019 23-01-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$1.428,75
2019 23-01-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$125,49
2019 24-01-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$1.267,28
2019 11-03-2019 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$76,50
2019 09-09-2019 132100212600 JUROS APLIC.FIN.-EQUIP.UBS E USF´S-PROP.13843.145000/1170-02 R$31,80