Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 16-03-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$687,57
2018 03-12-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$574,46
2018 04-12-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$975,51
2018 05-12-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$169,82
2018 05-12-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 (R$234,77)
2018 06-12-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$508,86
2018 12-03-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$1.305,90
2018 28-05-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$925,17
2018 28-05-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 (R$925,17)
2018 07-12-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$50,51
2018 30-11-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$1.728,16
2018 30-11-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$52,65