Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$ 4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 04-01-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$ 1.564,42
2018 05-01-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$ 1.576,83
2018 08-01-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$ 1.098,22
2018 09-01-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$ 2.291,94
2018 10-01-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$ 2.812,59
2018 27-12-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$ 391,82
2018 28-12-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$ 2.539,92
2018 31-12-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$ 279,08
2018 31-12-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$ 395,65
2018 28-12-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$ 67,20
2018 28-09-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$ 727,75
2018 28-09-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$ 73,46