Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 28-02-2018 111801120100 IPTU - MULTAS E JUROS R$661,03
2018 06-07-2018 111801120100 IPTU - MULTAS E JUROS R$967,99
2018 13-07-2018 111801120100 IPTU - MULTAS E JUROS R$1.372,93
2018 13-07-2018 111801120100 IPTU - MULTAS E JUROS R$1.447,92
2018 16-07-2018 111801120100 IPTU - MULTAS E JUROS R$1.497,10
2018 04-10-2018 111801120100 IPTU - MULTAS E JUROS R$1.472,00
2018 21-02-2018 132100210600 JUROS APLIC.FIN. - CIP R$11.732,89
2018 10-08-2018 132100210600 JUROS APLIC.FIN. - CIP R$20.902,20
2018 28-02-2018 132100210600 JUROS APLIC.FIN. - CIP R$7.725,76
2018 20-06-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$1.725,00
2018 18-06-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$2.549,61
2018 18-06-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$3.738,54