Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 16-08-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$3.967,20
2022 17-08-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$101,00
2022 18-08-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$250,00
2022 18-08-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$404,00
2022 18-08-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$450,00
2022 28-10-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$202,00
2022 15-08-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$2,00
2022 15-08-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$135,00
2022 10-11-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$30,60
2022 10-11-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$4,32
2022 10-11-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$11,59
2022 10-11-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$9,90