Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 31-08-2022 1321020127 JUROS APLIC FINAN - PRÓJOVEM URBANO-FNDE R$1.525,76
2022 30-09-2022 1321020127 JUROS APLIC FINAN - PRÓJOVEM URBANO-FNDE R$1.422,42
2022 30-12-2022 1321020127 JUROS APLIC FINAN - PRÓJOVEM URBANO-FNDE R$1.535,81
2022 17-06-2022 1321020127 JUROS APLIC FINAN - PRÓJOVEM URBANO-FNDE R$774,20
2022 31-01-2022 1321020127 JUROS APLIC FINAN - PRÓJOVEM URBANO-FNDE R$854,59
2022 14-07-2022 1321020127 JUROS APLIC FINAN - PRÓJOVEM URBANO-FNDE R$695,85
2022 25-02-2022 1321020127 JUROS APLIC FINAN - PRÓJOVEM URBANO-FNDE R$891,21
2022 29-07-2022 1321020127 JUROS APLIC FINAN - PRÓJOVEM URBANO-FNDE R$635,89
2022 30-06-2022 1321020127 JUROS APLIC FINAN - PRÓJOVEM URBANO-FNDE R$499,61
2022 29-04-2022 1321020155 JUROS APLIC FINAN- CEF - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS R$87,97
2022 31-01-2022 1321020155 JUROS APLIC FINAN- CEF - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS R$659,82
2022 14-07-2022 1321020155 JUROS APLIC FINAN- CEF - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS R$154,90