Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 11-11-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$13.270,97
2021 11-11-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$16.038,08
2021 11-11-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$23.429,26
2021 10-11-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$6.451,51
2021 10-11-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$31.757,39
2021 11-11-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$4.788,24
2021 11-11-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$23.575,07
2021 11-11-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$8.316,52
2021 11-10-2021 111303110100 IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO R$180,44
2021 24-03-2021 111303110100 IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO R$17.319,13
2021 30-09-2021 111303110100 IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO R$6.007,64
2021 30-09-2021 111303110100 IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO R$1.878,46