Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$ 4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 01-10-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 7.208,16
2021 01-10-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 3.287,34
2021 01-10-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 3.538,46
2021 01-10-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 909,31
2021 09-07-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 4.212,91
2021 09-07-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 2.604,70
2021 30-09-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$ 5.420,36
2021 18-05-2021 112801920000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS R$ 48,85
2021 20-05-2021 112801920000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS R$ 15,02
2021 21-05-2021 112801920000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS R$ 16,65
2021 24-05-2021 112801920000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS R$ 22,97
2021 18-08-2021 112801920000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS R$ 60,16