Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 08-04-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$8.114,72
2021 08-04-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$2.523,40
2021 24-06-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$7.073,04
2021 24-06-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$1.543,55
2021 25-06-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$5.637,44
2021 01-04-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$2.389,65
2021 05-04-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$5.657,77
2021 29-10-2021 172801210000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (R$10.207,30)
2021 16-09-2021 112801920000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS R$31,82
2021 25-11-2021 112801920000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS R$39,09
2021 25-11-2021 112801920000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS R$46,27
2021 25-11-2021 112801920000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS R$63,18