Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 16-11-2021 172807110200 PROG.PROTEÇÃO SOC. BÁSICA ESPECIAL - ESTADUAL R$4.464,16
2021 30-07-2021 172807110200 PROG.PROTEÇÃO SOC. BÁSICA ESPECIAL - ESTADUAL R$4.464,17
2021 30-08-2021 172807110200 PROG.PROTEÇÃO SOC. BÁSICA ESPECIAL - ESTADUAL R$4.464,17
2021 08-03-2021 172807110200 PROG.PROTEÇÃO SOC. BÁSICA ESPECIAL - ESTADUAL R$4.464,17
2021 16-09-2021 172807110200 PROG.PROTEÇÃO SOC. BÁSICA ESPECIAL - ESTADUAL R$4.464,17
2021 16-12-2021 172807110200 PROG.PROTEÇÃO SOC. BÁSICA ESPECIAL - ESTADUAL R$4.464,17
2021 18-06-2021 172807110200 PROG.PROTEÇÃO SOC. BÁSICA ESPECIAL - ESTADUAL R$4.464,17
2021 29-03-2021 172807110200 PROG.PROTEÇÃO SOC. BÁSICA ESPECIAL - ESTADUAL R$4.464,17
2021 22-06-2021 242810910100 AGENCAMP - PROJ. ACADEMIAS AO AR LIVRE R$38.949,20
2021 23-09-2021 172899110100 TJSP - INSUMOS COVID19 R$150.000,00
2021 10-02-2021 242810910200 CONV.SEDS Nº 2289615/2019 - AQUIS.MAT.BENS.PERMAN R$99.773,95
2021 08-01-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$15.550,17