Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2021 19-01-2021 111801120100 IPTU - MULTAS E JUROS R$11,03
2021 22-04-2021 111801120100 IPTU - MULTAS E JUROS R$407,60
2021 26-04-2021 111801120100 IPTU - MULTAS E JUROS R$336,98
2021 28-07-2021 111802320100 ISSQN - MULTAS E JUROS R$1.157,02
2021 18-10-2021 111802320100 ISSQN - MULTAS E JUROS R$101,05
2021 20-10-2021 111802320100 ISSQN - MULTAS E JUROS R$302,64
2021 19-01-2021 111802320100 ISSQN - MULTAS E JUROS R$11,90
2021 19-01-2021 111802320100 ISSQN - MULTAS E JUROS R$59,82
2021 19-02-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$8.971,41
2021 19-02-2021 191001110100 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$2.469,01
2021 09-09-2021 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$7,20
2021 09-09-2021 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$172,71