Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 14-10-2020 172801210000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL R$21.342,36
2020 15-10-2020 172801210000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL R$49.699,29
2020 15-10-2020 172801210000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL R$18.113,86
2020 31-12-2020 172801210000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL R$135.007,18
2020 31-12-2020 172801210000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL R$51.991,76
2020 13-07-2020 172801210000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL R$51.752,94
2020 13-07-2020 172801210000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL R$8.342,05
2020 09-10-2020 172801210000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL R$57.673,85
2020 09-10-2020 172801210000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL R$12.940,70
2020 06-05-2020 191001110200 MULTAS e JUROS LEGISL TRÂNSITO NOS EST. R$1.499,62
2020 31-07-2020 191001110200 MULTAS e JUROS LEGISL TRÂNSITO NOS EST. R$1.759,55
2020 03-08-2020 191001110200 MULTAS e JUROS LEGISL TRÂNSITO NOS EST. R$3.372,03