Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2020 07-07-2020 172803110300 RESOL..SS-41/20 -AUXILIO - CONONAVIRUS - COVID 19 R$150.000,00
2020 29-04-2020 172803110400 RESOLUÇÃO SS-55/20-CUSTEIO GERAL R$150.000,00
2020 30-07-2020 172810110100 AGENCAMP-PROJ.COMBATE ARBOVIROSES R$23.850,00
2020 25-03-2020 172810110100 AGENCAMP-PROJ.COMBATE ARBOVIROSES R$16.331,70
2020 29-04-2020 172810110200 CONV.1351/19-AQUS,DE INSULINA. R$360.000,00
2020 23-04-2020 175000110200 TRANSFERENCIA MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - COVID-19 R$28.380,62
2020 29-04-2020 175000110200 TRANSFERENCIA MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - COVID-19 (R$28.380,62)
2020 31-03-2020 175000110200 TRANSFERENCIA MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - COVID-19 R$258.564,74
2020 08-09-2020 124000110000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL R$803.901,64
2020 17-12-2020 124000110000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL R$456.963,14
2020 11-12-2020 124000110000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL R$899.608,16
2020 05-06-2020 124000110000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL R$440.736,66