Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2019 09-07-2019 191006110100 MULTAS- FISCALIZAÇÃO .AMBIENTAL R$828,15
2019 31-01-2019 191006110100 MULTAS- FISCALIZAÇÃO .AMBIENTAL R$143,54
2019 23-04-2019 191006110100 MULTAS- FISCALIZAÇÃO .AMBIENTAL R$10.548,93
2019 23-04-2019 191006110100 MULTAS- FISCALIZAÇÃO .AMBIENTAL R$1.952,56
2019 23-04-2019 191006110100 MULTAS- FISCALIZAÇÃO .AMBIENTAL R$469,06
2019 24-04-2019 191006110100 MULTAS- FISCALIZAÇÃO .AMBIENTAL R$16.104,59
2019 24-04-2019 191006110100 MULTAS- FISCALIZAÇÃO .AMBIENTAL R$169,50
2019 31-01-2019 191006110100 MULTAS- FISCALIZAÇÃO .AMBIENTAL R$42.345,43
2019 31-01-2019 191006110100 MULTAS- FISCALIZAÇÃO .AMBIENTAL R$1.221,96
2019 30-04-2019 171801210000 FPM- COTA MENSAL - FUNDO DE PARC.DOS MUNICIPIOS R$2.037.869,71
2019 09-08-2019 171801210000 FPM- COTA MENSAL - FUNDO DE PARC.DOS MUNICIPIOS R$3.353.174,51
2019 08-11-2019 171801210000 FPM- COTA MENSAL - FUNDO DE PARC.DOS MUNICIPIOS R$3.460.567,43