Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$ 4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2019 31-07-2019 132100211900 JUROS APLIC.FIN. PROTRANSPORTE 2 TARIFA UM REAL R$ 14,25
2019 01-08-2019 132100211900 JUROS APLIC.FIN. PROTRANSPORTE 2 TARIFA UM REAL R$ 14,26
2019 02-08-2019 132100211900 JUROS APLIC.FIN. PROTRANSPORTE 2 TARIFA UM REAL R$ 8,55
2019 05-08-2019 132100211900 JUROS APLIC.FIN. PROTRANSPORTE 2 TARIFA UM REAL R$ 26,39
2019 21-10-2019 132100211900 JUROS APLIC.FIN. PROTRANSPORTE 2 TARIFA UM REAL R$ 2,68
2019 22-10-2019 132100211900 JUROS APLIC.FIN. PROTRANSPORTE 2 TARIFA UM REAL R$ 2,66
2019 27-02-2019 132100211900 JUROS APLIC.FIN. PROTRANSPORTE 2 TARIFA UM REAL R$ 78,00
2019 28-02-2019 132100211900 JUROS APLIC.FIN. PROTRANSPORTE 2 TARIFA UM REAL R$ 78,29
2019 08-05-2019 132100211900 JUROS APLIC.FIN. PROTRANSPORTE 2 TARIFA UM REAL R$ 12,62
2019 09-05-2019 132100211900 JUROS APLIC.FIN. PROTRANSPORTE 2 TARIFA UM REAL R$ 12,66
2019 30-10-2019 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$ 171,47
2019 30-10-2019 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$ 176,80