Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$ 4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2019 31-10-2019 721804120200 MULTAS E JUROS MORA - IPSPMH R$ 351,86
2019 31-10-2019 721804120200 MULTAS E JUROS MORA - IPSPMH -R$ 351,86
2019 31-12-2019 721804120200 MULTAS E JUROS MORA - IPSPMH R$ 424,55
2019 31-08-2019 721804120200 MULTAS E JUROS MORA - IPSPMH R$ 207,91
2019 30-11-2019 721804120200 MULTAS E JUROS MORA - IPSPMH -R$ 351,86
2019 30-11-2019 721804120200 MULTAS E JUROS MORA - IPSPMH R$ 351,86
2019 30-09-2019 721804120200 MULTAS E JUROS MORA - IPSPMH -R$ 207,91
2019 30-09-2019 721804120200 MULTAS E JUROS MORA - IPSPMH R$ 279,17
2019 31-12-2019 721804120200 MULTAS E JUROS MORA - IPSPMH -R$ 351,86
2019 31-10-2019 721804120200 MULTAS E JUROS MORA - IPSPMH R$ 351,86
2019 31-08-2019 721804120200 MULTAS E JUROS MORA - IPSPMH -R$ 207,91
2019 25-06-2019 171802310000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL R$ 95.493,60