Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 05-04-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$243,00
2022 05-04-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$300,00
2022 05-04-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$1.650,00
2022 06-04-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$165,30
2022 06-04-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$404,00
2022 06-04-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 (R$165,30)
2022 04-04-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$256,48
2022 04-04-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$999,00
2022 30-08-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$1.475,88
2022 30-08-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$295,86
2022 30-08-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$89,76
2022 30-08-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$2.983,19