Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 14-11-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$500,00
2022 14-11-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$606,00
2022 16-11-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$370,87
2022 16-11-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$327,12
2022 29-08-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$110,20
2022 30-08-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$150,00
2022 30-08-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$612,00
2022 30-08-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$300,00
2022 30-08-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$116,33
2022 10-11-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$70,20
2022 10-11-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$9,14
2022 10-11-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$2,88