Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 22-11-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$242,40
2022 09-02-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$110,00
2022 09-02-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$137,50
2022 17-11-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$318,90
2022 18-11-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$149,79
2022 18-11-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$264,21
2022 18-11-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$121,20
2022 21-11-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$250,00
2022 21-11-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$400,00
2022 06-09-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$606,00
2022 06-09-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$121,20
2022 09-09-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$480,00