Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 04-11-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$4.417,48
2022 04-11-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$16.295,28
2022 04-11-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$17.265,98
2022 04-11-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$12.238,34
2022 04-11-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$6.536,44
2022 04-11-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$10.543,67
2022 04-11-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$4.953,91
2022 04-11-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$13.297,04
2022 04-11-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$11.897,87
2022 27-10-2022 1911010403 DIVIDA ATIVA - MULTA DE OUTRAS FISCALIZAÇÕES R$671,06
2022 13-10-2022 1911010403 DIVIDA ATIVA - MULTA DE OUTRAS FISCALIZAÇÕES R$3.636,55
2022 13-10-2022 1911010403 DIVIDA ATIVA - MULTA DE OUTRAS FISCALIZAÇÕES R$397,61