Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 20-07-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$264,21
2022 02-05-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$2.142,00
2022 02-05-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$242,40
2022 02-05-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 (R$242,40)
2022 02-05-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$242,40
2022 08-02-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$303,00
2022 21-07-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$294,00
2022 21-07-2022 1741990101 FUNCRIA - INCENTIVO FISCAL- LEI MUNIC.787/99 - 38 R$546,03
2022 20-09-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$44,36
2022 20-09-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$131,71
2022 01-02-2022 1113031101 IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO R$3.729,12
2022 31-01-2022 1113034101 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$469,94