Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 31-08-2022 1321020166 JUROS APLIC FINAN-OGU - 1 072 032.04 - RECAPE DIVERSOS BAIRROS R$5.435,04
2022 30-06-2022 1321020166 JUROS APLIC FINAN-OGU - 1 072 032.04 - RECAPE DIVERSOS BAIRROS R$678,06
2022 30-11-2022 1321020166 JUROS APLIC FINAN-OGU - 1 072 032.04 - RECAPE DIVERSOS BAIRROS R$7.748,08
2022 30-09-2022 1321020166 JUROS APLIC FINAN-OGU - 1 072 032.04 - RECAPE DIVERSOS BAIRROS R$17.342,91
2022 14-07-2022 1321020166 JUROS APLIC FINAN-OGU - 1 072 032.04 - RECAPE DIVERSOS BAIRROS R$2.261,13
2022 29-07-2022 1321020166 JUROS APLIC FINAN-OGU - 1 072 032.04 - RECAPE DIVERSOS BAIRROS R$2.503,68
2022 30-12-2022 1321020166 JUROS APLIC FINAN-OGU - 1 072 032.04 - RECAPE DIVERSOS BAIRROS R$22.779,41
2022 29-04-2022 1321020172 JUROS APLIC FINAN - CEF PROG.FINISA PAÇO MUNICIPAL/RECAPEAMENTO R$171,04
2022 14-07-2022 1321020172 JUROS APLIC FINAN - CEF PROG.FINISA PAÇO MUNICIPAL/RECAPEAMENTO R$1.959,64
2022 13-05-2022 1321020172 JUROS APLIC FINAN - CEF PROG.FINISA PAÇO MUNICIPAL/RECAPEAMENTO R$1.800,05
2022 29-07-2022 1321020172 JUROS APLIC FINAN - CEF PROG.FINISA PAÇO MUNICIPAL/RECAPEAMENTO R$2.169,59
2022 17-06-2022 1321020172 JUROS APLIC FINAN - CEF PROG.FINISA PAÇO MUNICIPAL/RECAPEAMENTO R$2.254,78