Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 09-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$10.948,18
2022 09-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$3,00
2022 09-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$17.292,82
2022 09-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$4.351,72
2022 09-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$4.160,00
2022 09-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$10.276,95
2022 09-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$13.262,73
2022 09-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$22.623,13
2022 09-03-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$13.795,86
2022 24-11-2022 1911010403 DIVIDA ATIVA - MULTA DE OUTRAS FISCALIZAÇÕES R$53,27
2022 24-11-2022 1911010403 DIVIDA ATIVA - MULTA DE OUTRAS FISCALIZAÇÕES R$1.200,78
2022 24-11-2022 1911010403 DIVIDA ATIVA - MULTA DE OUTRAS FISCALIZAÇÕES R$5,07