Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 19-07-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$4.792,86
2022 19-07-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$7.420,64
2022 19-07-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$11.104,81
2022 19-07-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$2.232,55
2022 19-07-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$5.650,54
2022 19-07-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$1.852,41
2022 19-07-2022 1911010201 MULTAS e JUROS LEGISL.TRANSITO -LEI MUNIC.792/99 R$4.464,85
2022 25-02-2022 1321020155 JUROS APLIC FINAN- CEF - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS R$210,73
2022 30-12-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$1.381,52
2022 30-12-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$4.260,64
2022 30-12-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$3.679,26
2022 30-12-2022 1113034102 IR - IMP.DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS - PJ R$194,40