Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2019 27-06-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$2.910,87
2019 27-06-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$1.582,72
2019 28-06-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$2.675,99
2019 28-06-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$1.380,02
2019 28-06-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$841,70
2019 25-06-2019 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$3.116,92
2019 19-09-2019 132100110100 JUROS APLIC.FIN.-REC.NÃO VINCULADOS R$10,03
2019 19-09-2019 132100110100 JUROS APLIC.FIN.-REC.NÃO VINCULADOS R$10,65
2019 19-09-2019 132100110100 JUROS APLIC.FIN.-REC.NÃO VINCULADOS R$4,80
2019 26-12-2019 132100110100 JUROS APLIC.FIN.-REC.NÃO VINCULADOS R$0,16
2019 08-11-2019 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$380,82
2019 01-04-2019 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$45,00