Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 24-10-2018 132100212400 JUROS APLIC.FIN-FOCOSERVIR-FM.FOMENTO R$0,54
2018 31-01-2018 132100212400 JUROS APLIC.FIN-FOCOSERVIR-FM.FOMENTO R$0,66
2018 10-05-2018 132100212400 JUROS APLIC.FIN-FOCOSERVIR-FM.FOMENTO R$0,87
2018 31-07-2018 132100212400 JUROS APLIC.FIN-FOCOSERVIR-FM.FOMENTO R$0,44
2018 31-10-2018 132100212400 JUROS APLIC.FIN-FOCOSERVIR-FM.FOMENTO R$0,45
2018 10-07-2018 171804110400 FNAS - IGDBF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA R$36.758,98
2018 14-08-2018 171804110400 FNAS - IGDBF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA R$36.906,04
2018 30-10-2018 171804110400 FNAS - IGDBF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA R$38.157,84
2018 23-01-2018 172801310000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (R$6.471,92)
2018 17-07-2018 172801310000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (R$14.481,30)
2018 24-07-2018 172801310000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (R$5.368,37)
2018 23-10-2018 172801310000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (R$7.063,37)