Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 17-04-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$1.080,92
2018 16-08-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$500,87
2018 17-08-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$703,83
2018 20-08-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$1.100,20
2018 21-08-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$467,56
2018 22-08-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$131,01
2018 07-12-2018 191001110100 MULTAS- LEGISL.TRANSITO EST.-LEI MUNIC.792/99 R$641,18
2018 23-10-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$1.539,20
2018 20-07-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$1.587,91
2018 20-07-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$2.548,38
2018 20-07-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$1.472,74
2018 20-07-2018 111303410100 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$98,55