Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2022 30-08-2022 1121010101 TAXA DE LIC. P/FUNC. DE ESTABELECIMENTO R$1.829,66
2022 05-07-2022 1311020101 NEXTEL- PERMISÃO USO ÁREA-DECRETO 3342/15 R$6.082,13
2022 07-02-2022 1311020101 NEXTEL- PERMISÃO USO ÁREA-DECRETO 3342/15 R$5.299,50
2022 05-10-2022 1311020101 NEXTEL- PERMISÃO USO ÁREA-DECRETO 3342/15 R$6.082,13
2022 07-03-2022 1311020101 NEXTEL- PERMISÃO USO ÁREA-DECRETO 3342/15 R$5.299,50
2022 05-12-2022 1311020101 NEXTEL- PERMISÃO USO ÁREA-DECRETO 3342/15 R$6.082,13
2022 05-05-2022 1311020101 NEXTEL- PERMISÃO USO ÁREA-DECRETO 3342/15 R$6.082,13
2022 05-08-2022 1311020101 NEXTEL- PERMISÃO USO ÁREA-DECRETO 3342/15 R$6.082,13
2022 09-09-2022 1113034101 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$96,00
2022 09-09-2022 1113034101 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$96,00
2022 09-09-2022 1113034101 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$96,00
2022 09-09-2022 1113034101 IR - IMP. DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS R$96,00