Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 11-12-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$406,47
2018 17-12-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$124,89
2018 18-12-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$492,11
2018 18-12-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$187,33
2018 19-12-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$1.431,23
2018 19-12-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$223,04
2018 17-08-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$148,38
2018 18-09-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$4.108,94
2018 19-09-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$940,68
2018 31-08-2018 111303110100 IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO R$14.523,88
2018 31-07-2018 111303110100 IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO R$31.187,44
2018 31-07-2018 111303110100 IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO R$11.451,71