Relatório de Receitas

Filtros

Transfêrencias de Impostos e Convênios

Total com filtro: R$4.195.786.161,86 Excel
Exercício Data de Movimento Código Classificação Classificação Receita Valor Arrecadado
2018 30-10-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$247,28
2018 30-10-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$1.361,47
2018 30-10-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$2.846,10
2018 30-10-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$247,28
2018 07-08-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$446,08
2018 07-08-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$446,08
2018 23-10-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$247,30
2018 24-10-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$148,38
2018 25-10-2018 191001110200 MULTAS-LEGISL.DE TRÂNSITO FORA DO EST. R$371,42
2018 29-06-2018 111303110100 IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO R$259,00
2018 29-06-2018 111303110100 IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO R$0,91
2018 29-06-2018 111303110100 IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO R$540,85